Equipos Informática
Componentes Vários
Almacenamiento
Accesorios
Equipos Audiovisuales
Accesorios Telefonía
Consumibles Papel
Consumibles Tintas
Organización
Varios
Juguetes Lego
DS925+
Nuevo producto
Synology
6.000 kg
Producto no disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Compartir
Especificaciones de hardware | ||
---|---|---|
CPU | Modelo de CPU | AMD Ryzen V1500B |
Cantidad de CPU | 1 | |
Núcleo de CPU | 4 | |
Arquitectura de CPU | 64bits | |
Frecuencia de CPU | 2.2 GHz | |
Motor de cifrado de hardware | ||
Memoria | Memoria del sistema | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
Módulo de memoria preinstalado | 4 GB (4 GB x 1) | |
Ranuras de memoria totales | 2 | |
Capacidad de memoria máxima | 32 GB (16 GB x 2) | |
Notas |
| |
Almacenamiento | Receptáculo(s) de unidad | 4 |
Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 9 (DX525 x 1) | |
Ranuras de unidad M.2 | 2 (NVMe) | |
Tipo de unidad (Ver todas las unidades compatibles) |
| |
Unidad de intercambio en caliente* | ||
Notas |
| |
Puertos externos | Puerto RJ-45 2.5GbE LAN | 2 |
Puerto USB 3.2 Gen 1 | 2 | |
Puerto de expansión | 1 | |
Tipo de Puerto de Expansión | USB Type-C | |
Apariencia | Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
Peso | 2.26 kg | |
Otros | Ventilador del sistema | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
Modo de velocidad de ventilador |
| |
Indicadores LED delanteros con brillo regulable | ||
Recuperación de energía | ||
Nivel de ruido* | 20.5 dB(A) | |
Encendido y apagado programado | ||
Despertar con LAN / WAN | ||
Fuente / Adaptador de alimentación | 100 vatios | |
Voltaje de alimentación de entrada CA | 100V to 240V AC | |
Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz, Monofásico | |
Consumo de energía* | 37.91 vatios (Acceso) 12.33 vatios (Hibernación de unidad de disco duro) | |
British thermal unit | 129.27 BTU/hr (Acceso) 42.05 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) | |
Notas |
| |
Temperatura | Temperatura operativa | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) | |
Humedad relativa | 5% a 95% RH | |
Certificación |
| |
Garantía | Garantía de hardware de 3 años, ampliable a 5 años con la Garantía ampliada Plus | |
Notas |
| |
Entorno | Conforme con RoHS | |
Contenido del paquete |
| |
Accesorios opcionales |
|
Especificaciones de DSM | ||
---|---|---|
Tamaño máximo de volumen individual |
| |
Número máx. de volumen interno | 32 | |
Compatibilidad con grupos de almacenamiento de SSD M.2* | ||
Caché de lectura / escritura de SSD (Determinación del tamaño de caché) | ||
SSD TRIM | ||
Tipo de RAID compatible |
| |
Migración de RAID |
| |
Expansión de volumen con unidades de disco duro más grandes |
| |
Expansión de volumen añadiendo una unidad de disco duro |
| |
Tipo de RAID compatible con Global Hot Spare |
| |
Notas |
| |
Unidades internas |
| |
Unidades externas |
| |
Protocolo de archivos |
| |
Número máximo de conexiones SMB (basado en FSCT) con expansión de RAM | 40 | |
Integración con Lista de control de acceso de Windows (ACL) | ||
Autenticación Kerberos de NFS | ||
Notas |
| |
Núm. máximo de cuentas de usuario local | 512 | |
Núm. máximo de grupos locales | 128 | |
Número máx. de carpetas compartidas | 128 | |
Número máx. de tareas de sincronización de carpetas compartidas | 8 | |
Máximo de carpetas Hybrid Share | 10 | |
Copia de seguridad de carpetas y paquetes | ||
Copia de seguridad de todo el sistema | ||
Synology High Availability | ||
Eventos Syslog por segundo | 800 | |
Virtualización | VMware ESXi 6.5 and VAAI | |
Windows Server 2022 | ||
Citrix Ready | ||
OpenStack | ||
Protocolos admitidos | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | |
Exploradores compatibles |
| |
Idioma compatible | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
Notas | Para obtener más información sobre las versiones de navegador compatibles, consulte los requisitos del sistema DSM. | |
Paquetes de complementos ver la lista de paquetes completa | ||
Número máximo de usuarios | 150 | |
Notas |
| |
Download Station | Número máx. de tareas de descarga simultáneas | 80 |
Número máx. de iSCSI Target | 2 | |
Número máx. de LUN | 2 | |
Clon/Instantánea de LUN, Windows ODX (Las transferencias de datos descargados) | ||
Cuentas de correo electrónico gratuitas | 5 (Las cuentas adicionales requieren la compra de licencias) | |
Número máximo de usuarios | 90 | |
Notas |
| |
Compatible con DLNA | ||
Reconocimiento facial | ||
Reconocimiento de objetos | ||
Número máximo de instantáneas por carpeta compartida | 128 | |
Máximo de instantáneas del sistema | 256 | |
Licencias predeterminadas | 2 (Las cámaras adicionales requieren la compra de licencias) | |
Cámaras IP Máximas Sugeridas y FPS Total (H.264) |
| |
Cámaras IP Máximas Sugeridas y FPS Total (H.265) |
| |
Notas |
| |
Número máximo de usuarios | 80 | |
Número máximo de archivos alojados | 500,000 (se aplica a los archivos indexados o alojados por Synology Drive. Para el acceso a archivos mediante otros protocolos estándar, consulte la sección Servicios de archivos anterior) | |
Notas |
| |
Número máximo de usuarios | 80 | |
Notas |
| |
Instancias de Virtual Machine recomendadas | 8 (Más información) | |
Número de Virtual DSM recomendado (licencias necesarias) | 8 (incluida 1 licencia gratis) | |
Notas | Las especificaciones varían en función de la configuración del sistema y el tamaño de la memoria. | |
Conexiones máximas | 8 |
No hay comentarios de clientes en este momento.
177,87 € IVA incluido
89,00 € IVA incluido
117,30 € IVA incluido
104,42 € IVA incluido
409,00 € IVA incluido
599,00 € IVA incluido
132,19 € IVA incluido
636,00 € IVA incluido
234,34 € IVA incluido
169,35 € IVA incluido
306,20 € IVA incluido
320,00 € IVA incluido
589,00 € IVA incluido
409,00 € IVA incluido
443,63 € IVA incluido
899,95 € IVA incluido
132,77 € IVA incluido
817,00 € IVA incluido
939,00 € IVA incluido
428,36 € IVA incluido
330,71 € IVA incluido
1 054,47 € IVA incluido
183,87 € IVA incluido
1 006,61 € IVA incluido
625,32 € IVA incluido