Equipos Informática
Componentes Vários
Almacenamiento
Accesorios
Equipos Audiovisuales
Accesorios Telefonía
Consumibles Papel
Consumibles Tintas
Organización
Varios
Juguetes Lego
RS822RP+
Nuevo producto
4711174724758
Synology
15.00 kg
Disponibilidad: En Stock Entrega 24/48h
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Compartir
Mas Economico: 16-09-2025 con Correos Express 11,91 €
Mas Rapido: 15-09-2025 con Recogida Almacen ¡Gratis!
Especificaciones de hardware | RS822RP+ | RS822+ | |
---|---|---|---|
CPU | Modelo de CPU | AMD Ryzen V1500B | AMD Ryzen V1500B |
Cantidad de CPU | 1 | 1 | |
Núcleo de CPU | 4 | 4 | |
Arquitectura de CPU | 64bits | 64bits | |
Frecuencia de CPU | 2.2 GHz | 2.2 GHz | |
Motor de cifrado de hardware | |||
Memoria | Memoria del sistema | 2 GB DDR4 ECC SODIMM | 2 GB DDR4 ECC SODIMM |
Módulo de memoria preinstalado | 2 GB (2 GB x 1) | 2 GB (2 GB x 1) | |
Ranuras de memoria totales | 2 | 2 | |
Capacidad de memoria máxima | 32 GB (16 GB x 2) | 32 GB (16 GB x 2) | |
Notas |
| ||
Almacenamiento | Receptáculo(s) de unidad | 4 | 4 |
Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 8 (RX418 x 1) | 8 (RX418 x 1) | |
Tipo de unidad (Ver todas las unidades compatibles) |
|
| |
Unidad de intercambio en caliente* | |||
Puertos externos | Puerto RJ-45 1GbE LAN | 4 | 4 |
Puerto USB 3.2 Gen 1 | 2 | 2 | |
Puerto de expansión | 1 | 1 | |
Tipo de Puerto de Expansión | eSATA | eSATA | |
Notas | Los puertos LAN de 1 GbE de este dispositivo tienen un tamaño de unidad de transmisión máxima (MTU) de 1500 bytes. | ||
PCIe | Expansión PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
Apariencia | Factor de forma (RU) | 1U | 1U |
Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 44 mm x 480 mm x 518.6 mm | 44 mm x 480 mm x 492.6 mm | |
Peso | 8.0 kg | 6.4 kg | |
Soporte para instalación en bastidor* | Bastidor de 4 postes de 19" (Synology Rail Kit: RKM114/RKS-02) | Bastidor de 4 postes de 19" (Synology Rail Kit: RKM114/RKS-02) | |
Notas | El kit de raíles se vende por separado | ||
Otros | Ventilador del sistema | 40 mm x 40 mm x 2 pcs | 40 mm x 40 mm x 3 pcs |
Modo de velocidad de ventilador |
|
| |
Recuperación de energía | |||
Nivel de ruido* | 38.8 dB(A) | 27.4 dB(A) | |
Encendido y apagado programado | |||
Despertar con LAN / WAN | |||
Fuente / Adaptador de alimentación | 150 vatios | 150 vatios | |
Fuente de alimentación redundante | - | ||
Voltaje de alimentación de entrada CA | 100 V to 240 V AC | 100 V to 240 V AC | |
Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz, Monofásico | 50/60 Hz, Monofásico | |
Consumo de energía* | 47.69 vatios (Acceso) 16.7 vatios (Hibernación de unidad de disco duro) | 47.69 vatios (Acceso) 16.7 vatios (Hibernación de unidad de disco duro) | |
British thermal unit | 162.83 BTU/hr (Acceso) 57.02 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) | 162.83 BTU/hr (Acceso) 57.02 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) | |
Notas |
| ||
Temperatura | Temperatura operativa | 0°C a 35°C (32°F a 95°F) | 0°C a 35°C (32°F a 95°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) | |
Humedad de funcionamiento | 8% a 80% RH | 8% a 80% RH | |
Humedad de almacenamiento | 5% a 95% RH | 5% a 95% RH | |
Certificación |
|
| |
Garantía | Garantía de hardware de 3 años, ampliable a 5 años con la Garantía ampliada Plus | Garantía de hardware de 3 años, ampliable a 5 años con la Garantía ampliada Plus | |
Notas |
| ||
Entorno | Conforme con RoHS | Conforme con RoHS | |
Contenido del paquete |
|
| |
Accesorios opcionales |
|
| |
Notas |
|
Especificaciones de DSM | RS822RP+ | RS822+ | |
---|---|---|---|
Gestión de almacenamiento | Tamaño máximo de volumen individual | 108 TB | 108 TB |
Número máx. de volumen interno | 64 | 64 | |
Caché de lectura / escritura de SSD (Determinación del tamaño de caché) | |||
SSD TRIM | |||
Tipo de RAID compatible |
|
| |
Migración de RAID |
|
| |
Expansión de volumen con unidades de disco duro más grandes |
|
| |
Expansión de volumen añadiendo una unidad de disco duro |
|
| |
Tipo de RAID compatible con Global Hot Spare |
|
| |
Notas |
| ||
Sistema de archivos | Unidades internas |
|
|
Unidades externas |
|
| |
Servicios de archivos | Protocolo de archivos |
|
|
Número máximo de conexiones SMB (basado en FSCT) | 130 | 130 | |
Integración con Lista de control de acceso de Windows (ACL) | |||
Autenticación Kerberos de NFS | |||
Notas |
| ||
Cuenta y carpeta compartida | Núm. máximo de cuentas de usuario local | 1,024 | 1,024 |
Núm. máximo de grupos locales | 256 | 256 | |
Número máx. de carpetas compartidas | 256 | 256 | |
Número máx. de tareas de sincronización de carpetas compartidas | 8 | 8 | |
Hybrid Share | Máximo de carpetas Hybrid Share | 10 | 10 |
Hyper Backup | Copia de seguridad de carpetas y paquetes | ||
Copia de seguridad de todo el sistema | |||
Notas | Full-system backup requires DSM 7.2 or later. | ||
High Availability | Synology High Availability | ||
Centro de registros | |||
Eventos Syslog por segundo | 800 | 800 | |
Virtualización | VMware vSphere | ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5 | ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5 |
Microsoft Hyper-V | Windows Server 2022, Windows Server 2016 | Windows Server 2022, Windows Server 2016 | |
Citrix XenServer | XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1 | XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1 | |
OpenStack | Cinder | Cinder | |
Especificaciones generales | Protocolos admitidos | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
Exploradores compatibles |
|
| |
Idioma compatible | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
Notas | Para obtener más información sobre las versiones de navegador compatibles, consulte los requisitos del sistema DSM. | ||
Paquetes de complementos ver la lista de paquetes completa | |||
Central Management System | |||
Synology AI Console | |||
Integración de modelos de AI de terceros | |||
Velocidad máxima de desidentificación | 130 palabras por segundo | 130 palabras por segundo | |
Notas |
| ||
Synology Chat | |||
Número máximo de usuarios | 150 | 150 | |
Notas |
| ||
Download Station | |||
Número máx. de tareas de descarga simultáneas | 80 | 80 | |
SAN Manager | |||
Número máx. de iSCSI Target | 64 | 64 | |
Número máx. de LUN | 128 | 128 | |
Clon/Instantánea de LUN, Windows ODX (Las transferencias de datos descargados) | |||
Synology MailPlus / MailPlus Server | |||
Cuentas de correo electrónico gratuitas | 5 (Las cuentas adicionales requieren la compra de licencias) | 5 (Las cuentas adicionales requieren la compra de licencias) | |
Número máximo de usuarios | 290 | 290 | |
Notas |
| ||
Media Server | |||
Compatible con DLNA | |||
Synology Photos | |||
Reconocimiento facial | |||
Reconocimiento de objetos | |||
Notas | Para admitir la función de reconocimiento de objetos, es necesario actualizar la capacidad de memoria del sistema al menos a 4 GB. | ||
Snapshot Replication | |||
Número máximo de instantáneas por carpeta compartida | 256 | 256 | |
Máximo de instantáneas del sistema | 4,096 | 4,096 | |
Surveillance Station | |||
Licencias predeterminadas | 2 (Las cámaras adicionales requieren la compra de licencias) | 2 (Las cámaras adicionales requieren la compra de licencias) | |
Cámaras IP máximas y FPS totales (H.264) |
|
| |
Cámaras IP máximas y FPS totales (H.265) |
|
| |
Notas |
| ||
Synology Drive | |||
Número máximo de usuarios | 250 | 250 | |
Número máximo de archivos alojados | 5,000,000 (se aplica a los archivos indexados o alojados por Synology Drive. Para el acceso a archivos mediante otros protocolos estándar, consulte la sección Servicios de archivos anterior) | 5,000,000 (se aplica a los archivos indexados o alojados por Synology Drive. Para el acceso a archivos mediante otros protocolos estándar, consulte la sección Servicios de archivos anterior) | |
Notas |
| ||
Synology Office | |||
Número máximo de usuarios | 240 | 240 | |
Notas |
| ||
Virtual Machine Manager | |||
Instancias de Virtual Machine recomendadas | 8 (Más información) | 8 (Más información) | |
Número de Virtual DSM recomendado (licencias necesarias) | 8 (incluida 1 licencia gratis) | 8 (incluida 1 licencia gratis) | |
Notas | Las especificaciones varían en función de la configuración del sistema y el tamaño de la memoria. | ||
VPN Server | |||
Conexiones máximas | 8 | 8 |
No hay comentarios de clientes en este momento.
177,87 € IVA incluido
89,00 € IVA incluido
111,08 € IVA incluido
104,42 € IVA incluido
427,19 € IVA incluido
599,00 € IVA incluido
118,33 € IVA incluido
637,23 € IVA incluido
230,93 € IVA incluido
162,94 € IVA incluido
315,46 € IVA incluido
329,00 € IVA incluido
527,58 € IVA incluido
431,99 € IVA incluido
449,78 € IVA incluido
899,95 € IVA incluido
132,77 € IVA incluido
817,00 € IVA incluido
939,00 € IVA incluido
428,36 € IVA incluido
330,71 € IVA incluido
1 054,47 € IVA incluido
206,33 € IVA incluido
1 006,61 € IVA incluido
625,32 € IVA incluido
680,84 € IVA incluido