Equipos Comerciales
TPV Y Cajas Registradoras Verifactu TicketBAI
Equipos Informática
Componentes Vários
Almacenamiento
Accesorios
Equipos Audiovisuales
Accesorios Telefonía
Consumibles Papel
Consumibles Tintas
Organización
Varios
Juguetes Lego
90LM06A4-B02A70
Nuevo producto
4711081174455
Asus
8.000 kg
Producto no disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Compartir
| Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
|---|---|
| Conectores de entrada | HDMI, VGA |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Clase energética | Clase C |
| Relación de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dinámico) |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
| Cumplimiento de normas | JIS Z 2801, HDCP 1.4, BPR, ISO 22196:2011, POP, ISO 846 B |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Tensión | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte | 54.1 cm x 18.5 cm x 39.3 cm |
| Paso de pixel | 0.2745 mm |
| Color | Blanco |
| Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 23.8" |
| Tipo de panel | IPS |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores (6 bits) |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 12 W |
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
| Peso | 3.38 kg |
| Estándares medioambientales | TCO Certified Displays 8 |
| Descripción del producto | ASUS VY249HE-W - monitor LED - Full HD (1080p) - 23.8" |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Diverso | |
|---|---|
| Cumplimiento de normas | POP, ISO 22196:2011, BPR, ISO 846 B, JIS Z 2801, HDCP 1.4 |
| Color | Blanco |
| Categoría de color | Blanco |
| Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
| Pantalla | |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Tamaño en diagonal | 23.8pulgada |
| Tiempo de respuesta | 1ms |
| Relación de contraste dinámico | 100000000:1 |
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 60.5cm |
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 75Hz |
| Factor de forma | De sobremesa |
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
| Interfaz | VGA (HD-15), HDMI |
| Tipo | Monitor LCD con retroiluminación LED |
| Tecnología TFT | IPS |
| Tiempo de respuesta típico | 1 ms (MPRT) |
| Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
| Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
| Brillo de imagen | 250cd/m² |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
| Admite colores | 16,7 millones de colores (6 bits) |
| Paso de pixel | 0.2745mm |
| Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Encabezamiento | |
| Gama de productos | ASUS |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Marca | ASUS |
| Fabricante | Asustek |
| Modelo | VY249HE-W |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Profundidad de embalaje | 13cm |
| Anchura de embalaje | 60.3cm |
| Altura de embalaje | 39.2cm |
| Peso de embalaje | 4.62kg |
| Dimensiones y peso | |
| Peso | 3.38kg |
| Altura | 39.3cm |
| Anchura | 54.1cm |
| Comentarios | Con soporte |
| Profundidad | 18.5cm |
| Estándares medioambientales | |
| Certificación TCO | Sí |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
| Alimentación | |
| Clase energética | Clase C |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 12W |
No hay comentarios de clientes en este momento.

55,37 € IVA incluido

109,01 € IVA incluido

99,00 € IVA incluido

56,42 € IVA incluido

85,17 € IVA incluido

88,94 € IVA incluido

84,63 € IVA incluido

44,90 € IVA incluido

98,20 € IVA incluido

74,91 € IVA incluido

50,81 € IVA incluido

101,08 € IVA incluido

86,25 € IVA incluido

67,48 € IVA incluido

77,44 € IVA incluido

81,97 € IVA incluido

699,00 € IVA incluido

44,90 € IVA incluido

67,09 € IVA incluido

580,36 € IVA incluido

525,45 € IVA incluido

99,70 € IVA incluido

122,74 € IVA incluido

146,41 € IVA incluido

139,00 € IVA incluido

73,99 € IVA incluido

124,15 € IVA incluido

330,96 € IVA incluido

115,52 € IVA incluido

49,97 € IVA incluido