Equipos Comerciales
TPV Y Cajas Registradoras Verifactu TicketBAI
Equipos Informática
Componentes Vários
Almacenamiento
Accesorios
Equipos Audiovisuales
Accesorios Telefonía
Consumibles Papel
Consumibles Tintas
Organización
Varios
Juguetes Lego
B63K9B
Nuevo producto
198990280493
HP
Producto no disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Compartir
| Funciones | Imprimir, escanear, copiar, fotografiar |
|---|---|
| Tinta instantánea | Compatible con HP Instant Ink(Compatible con HP Instant Ink. Para obtener más información, visite https://www.hpinstantink.com ) |
| Velocidad de impresión en negro (ISO) | Hasta 15 ppm 1 |
| Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 22 ppm 1 |
| Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 10 ppm 1 |
| Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 20 ppm 1 |
| Primera página en negro (carta, lista) | Tan rápido como 18 segundos 2 |
| Primera página en negro (A4, lista) | Tan rápido como 18 segundos 2 |
| Primera página a color (carta, lista) | Tan rápido como 20 segundos 2 |
| Primera página a color (A4, lista) | Tan rápido como 20 segundos 2 |
| Impresión a doble cara | Automático |
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 1000 páginas Hasta 1000 páginas 3 |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 1000 páginas 3 |
| Volumen de páginas mensual recomendado | 300 a 400 |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Resolución de hasta 1200 x 1200 ppp. |
| Calidad de impresión a color (óptima) | Color optimizado de hasta 4800 x 1200 ppp (al imprimir desde un ordenador con una resolución de entrada de 1200 ppp). |
| Lenguas impresas | Interfaz gráfica de usuario (GUI) de HP PCL 3 |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica HP |
| Conectividad estándar | 1 cliente USB 2.0; 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, doble banda; Wi-Fi 2.4/5Hz |
| Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP; Apple AirPrint; Chrome OS; Servicio de impresión Mopria; Certificado por Mopria; Complemento del servicio de impresión HP 4 |
| Capacidades de red | Inalámbrico de doble banda (2,4/5 GHz) 802.11a/b/g/n/ac |
| Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi de doble banda 802.11a/b/g/n/ac con función de autorreparación integrada. |
| Tecnologías inalámbricas | 802.11a/b/g/n/ac |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | macOS 15 Sequoia, macOS 14 Sonoma, macOS 13 Ventura; 2 GB de disco duro; se requiere conexión a Internet. |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows 11, Windows 10 de 32 o 64 bits; 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Microsoft Internet Explorer o Edge; conexión a Internet. |
| Características estándar del envío digital | Escanear a PC |
| Mostrar | Pantalla táctil capacitiva a color de 2,7" en diagonal |
| Memoria máxima | 256 MB DDR3
|
| Memoria | 256 MB DDR3 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada de 125 hojas, bandeja para fotos de 15 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 35 hojas. |
| Salida de procesamiento de papel, estándar | Bandeja de salida de 60 hojas |
| Procesamiento de salida finalizado | Alimentación por hojas |
| Tipos de medios | Papel normal; Papel fotográfico HP; Papel HP mate para folletos o papel profesional; Papel HP mate para presentaciones; Papel HP brillante para folletos o papel profesional; Otros papeles fotográficos para inyección de tinta; Otros papeles mate para inyección de tinta; Otros papeles brillantes para inyección de tinta; Papel normal, Papel ligero/reciclado |
| Tamaños de medios compatibles | Bandeja principal: A4, A5, A6, B5(ISO), B5(JIS), 10 x 15 cm, 10 x 30 cm, 2L, Hagaki, Ofuku Hagaki, sobre (A2, C5, C6, DL, #10, Chou #3); Bandeja de fotos: 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 13 x 18 cm |
| Tamaños de medios, personalizados | Bandeja principal: 97,79 x 215 a 127 x 355 mm; Bandeja para fotos: No hay tamaños personalizados. |
| Impresión sin bordes | Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 216 x 297 mm) |
| Peso del medio, recomendado | 70 a 90 g/m² |
| Formatos de archivo compatibles | PDF; TIF; JPG |
| Tipo de escáner | ADF; Plataforma plana |
| Formato de archivo de escaneo | JPG, BMP, TIFF, PDF, PNG |
| Resolución de escaneo mejorada | Hasta 1200 ppp |
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
| Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 215,9 x 355,6 mm |
| Tamaño máximo del escaneo | 215,9 x 297 mm |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 35 hojas |
| Tecnología de escaneo | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
| Velocidad de copia en negro (máxima, A4) | Hasta 22 centavos por minuto 1 |
| Copia rápida en negro (borrador, carta) | Hasta 22 centavos por minuto 1 |
| Velocidad de copia en negro (ISO) | Hasta 13 centavos por minuto 1 |
| Velocidad de copia en color (ISO) | Hasta 6 centavos por minuto 1 |
| Velocidad de copia en color (borrador, carta) | Hasta 15 centavos por minuto 1 |
| Velocidad de copia en color (máxima, A4) | Hasta 15 centavos por minuto 1 |
| Resolución de copia (texto negro) | Hasta 600 ppp |
| Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Copias, máximo | Hasta 50 copias |
| Copiar ajustes de reducción/ampliación | Del 25 al 400% |
| Consumo de energía | Hasta 14 vatios (impresión), 4,9 vatios (en espera), 1,02 vatios (modo de suspensión), 0,06 vatios ( apagado manual). 5 |
| Fuerza | Fuente de alimentación interna de 2 hilos (Clase 2), modo dual CA/CC. Entrada de 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,7 A. Salida de 32 V/12 V (modo de reposo), 469 mA/166 mA (modo de reposo), 15 W/2 W (modo de reposo). No es de doble voltaje; la fuente de alimentación varía según el número de pieza con el código de opción #. |
| Rango de humedad de funcionamiento | Humedad relativa del 15 al 80% (sin condensación) |
| Rango de humedad de funcionamiento recomendado | Humedad relativa del 20 al 80%. |
| Rango de humedad sin funcionamiento | Humedad relativa del 10 al 90% (sin condensación) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | De 5 a 40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento | De 41 a 104 °F |
| Etiquetas ecológicas | Declaración ECO de TI; registro EPEAT® Plata |
| Certificado Energy Star | No |
| Seguridad | IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 +A11:2017; IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; GS alemán; EAC; CCC chino; BSMI taiwanés |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 460 x 383 x 233 mm 6 |
| Dimensiones máximas (ancho x profundidad x alto) | 460 x 383 x 233 mm 6 |
| Peso | 8,00 kg |
| Color del producto | OOV Blanco con ligeros toques de champiñón portobello |
| ¿Qué hay en la caja? | Impresora multifunción HP Envy Photo 7934; Cartucho de tinta original negro HP 303 para configuración; Cartucho de tinta original tricolor HP para configuración; Guía de configuración; Guía de referencia; Cable de alimentación |
| Cartuchos de impresión/botella, número | 2 (1 de cada color: negro y tricolor) |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de tinta original HP 303 negro (rendimiento aproximado de 200 páginas) T6N02AE; cartucho de tinta original HP 303 tricolor (rendimiento aproximado de 165 páginas) T6N01AE; cartucho de tinta original HP 303XL negro (rendimiento aproximado de 600 páginas) T6N04AE; cartucho de tinta original HP 303XL tricolor (rendimiento aproximado de 415 páginas) T6N03AE. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . |
No hay comentarios de clientes en este momento.

89,00 € IVA incluido

90,28 € IVA incluido

86,33 € IVA incluido

115,71 € IVA incluido

30,47 € IVA incluido

35,61 € IVA incluido

35,61 € IVA incluido

199,00 € IVA incluido

39,99 € IVA incluido

77,73 € IVA incluido

169,99 € IVA incluido

40,16 € IVA incluido

42,68 € IVA incluido

146,05 € IVA incluido

69,99 € IVA incluido

50,78 € IVA incluido

42,64 € IVA incluido

203,01 € IVA incluido

134,49 € IVA incluido

144,99 € IVA incluido

68,20 € IVA incluido

133,20 € IVA incluido

89,33 € IVA incluido

171,76 € IVA incluido

287,51 € IVA incluido

211,15 € IVA incluido

60,58 € IVA incluido

158,68 € IVA incluido

41,48 € IVA incluido

46,06 € IVA incluido