Equipos Comerciales
TPV Y Cajas Registradoras Verifactu TicketBAI
Equipos Informática
Componentes Vários
Almacenamiento
Accesorios
Equipos Audiovisuales
Accesorios Telefonía
Consumibles Papel
Consumibles Tintas
Organización
Varios
Juguetes Lego
MFCL2860DWE
Nuevo producto
4977766831307
Brother
Disponibilidad: En Stock Entrega 24h
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Compartir
| Tipo de impresora | Mono |
| Funciones | Copia, Fax, Impresión, Escaneado |
| Tamaño máximo del papel | A4 |
| Tecnología | Láser |
| Clasificación de láser | Producto láser clase 1 |
| Conectividad | USB, Cableada, WiFi |
| Memoria | Interno (256 Mb) |
| Panel de control | Pantalla táctil |
| Pantalla | Sí (Pantalla color táctil de 6,8 cm) |
| Velocidad de impresión en monocromo A4 a 1 cara | 34 (hojas por minuto) |
| Ciclo de trabajo | Hasta 2.500 páginas |
| Velocidad de impresión monocromo A4 a doble cara | 16 (hojas por minuto) |
| Tiempo de impresión de primera hoja | Mono(8,5 segundos) |
| Impresión móvil | Sí |
| Impresión a doble cara automática | Sí |
| Resolución | Hasta 1.200 x 1.200 ppp |
| Lenguajes de impresión | PCL6, PDF Version 1.7, BR-Script3 |
| Modo silencioso | Sí |
| Fuentes embebidas | PCL, Postscript (66 fuentes escalables), 16 códigos de barras |
| Funciones de impresión | Impresión N en 1, Impresión de póster, Impresión ID, Impresión de folletos, Impresión a doble cara manual, Perfiles de impresión, Impresión de marca de agua, Impresión inversa, Impresión segura, Aviso trabajo impreso |
| Códigos de barras embebidos (PCL) | 16 fuentes de códigos de barras - Code 39, Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
| Controladores de impresión | ChromeOS, Linux (CUPS, LPD/LPRng (entorno x86/x64)), Linux (CUPS), Linux (LPD/LPRng (entorno x86/x64)), macOS, Controladores PCL, PostScript, Visita support.brother.com para consultar la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar los controladores y el software más recientes, Windows (11) |
| Entrada de papel | Ranura de alimentación manual(1 hoja), Estándar (Bandeja 1)(250 hojas), Alimentador automático de documentos(50 hojas) |
| Salida de papel | Cara abajo (120 hojas), A4 |
| Tamaño del soporte | Estándar (Bandeja 1)(A4, Letter, A5, A5 (borde largo), A6, Executive), Ranura de alimentación manual(Ancho: de 76,2mm a 215,9mm x Largo: de 127mm a 355,6mm), Alimentador automático de documentos |
| Tipos y pesos del soporte | Ranura de alimentación manual(Normal, Reciclado), Doble cara automática(Normal, Reciclado, 64 - 105 g/m2), Estándar (Bandeja 1)(Normal, Reciclado, 60 - 163 g/m2) |
| Sensores de papel | Entrada, Salida |
| Resolución de copa | Hasta 600 x 600 |
| Funciones de copiado | Copia múltiple / Apilar / Clasificar, Ratio de ampliación / reducción, Copia N en 1, Copia 2 en 1 ID |
| FCOT desde modo preparado (segundos) | Mono(10,0 segundos) |
| Escala de grises | 256 tonos de gris (8 bits) |
| Seguridad de red cableada | 802.1x(EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS(SMTP), SMTP-AUTH, SNMP v3 |
| Seguridad de red WiFi | 802.1xWireless(EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS, WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH |
| Configuración WiFi soportada | Sí |
| Tipo de escáner | CIS (sensor de imagen de contacto) |
| Resolución | Interpolada(Hasta 19200 x 19200 ppp), Color(1.200 x 1.200 ppp, 600 x 600 ppp), Cristal de escaneado, ADF |
| Profundidad del color | Entrada (Procesamiento de color de 30 bits), Salida (Procesamiento de color de 24 bits) |
| Escala de grises | Salida(Procesamiento en color de 8 bits), Entrada(Procesamiento en color de 10 bits) |
| Velocidad de escaneado a color A4 a 1 cara (3) | 7.5 (hojas por minuto) |
| Velocidad de escaneado en monocromo A4 a 1 cara (3) | 22.5 (hojas por minuto) |
| Formato soportado de los ficheros | PDF, TIFF, JPEG |
| Funciones estándar | Brother Apps, Brother Web Connect, HTTP(S), Escaneado a (Servidor de email), Escaneado a (Microsoft Office), Escaneado a (PDF con capacidad de búsqueda), Escaneado a (SharePoint), Escaneado a (FTP), Escaneado a (Archivo), Escaneado a (Imagen), Escaneado a (OCR), Escaneado a (Correo electrónico) |
| Perfiles de escaneado | 25 redes preestablecidas |
| Funciones de escaneado | Alineación automática |
| Separación de documentos | Sí |
| Controladores de escaneado | Linux(SANE), Windows(Windows 11, TWAIN, WIA), Macintosh(Escaneado AirPrint), ChromeOS(Supports native ChromeOS scanning), Visite support.brother.com para consultar la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar los controladores y el software más recientes. |
| Fax | Índice telefónico, Envío y recepción de PC-Fax, Recepción sin papel, Sello de fax, Modo de corrección de errores (ECM), Detección de timbre distintivo (sólo Reino Unido y Dinamarca), Portada, Marcación en cadena, Difusión, Rellamada automática |
| Herramientas de administración | Servidor Web Embebido, Asistente de despliegue de controladores, Status Monitor, Software de gestión LAN/WAN (BRAdmin Professional), Software de gestión LAN/WAN (BRAdmin Light) |
| Software suministrado | Software de Windows(Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort), Macintosh Software(Brother iPrint&Scan Desktop), Utilidades, Easy Setup |
| Tóner | Tóner BK(1.200 páginas), BK(TN2510 BK - 1200 páginas, TN2510XL BK - 3.000 páginas) |
| Unidad de tambor | 15.000 páginas (1 página/trabajo) |
| Contenido de la caja | Cable de alimentación eléctrica, Guía de configuración rápida, Garantía, Equipo, Consumibles, Tambor |
| Peso con caja | 14.1kg |
| Dimensiones con la caja | 580mm (An) x 517mm (F) x 434mm (Al) |
| Peso sin caja | 11.6kg |
| Dimensiones sin caja | 410mm (An) x 399mm (F) x 319mm (Al) |
| Volumen mensual recomendado | Hasta 2.500 páginas |
| Requisitos de energía | AC(220-240V AC 50/60Hz) |
| Consumo de energía (aprox.) | Apagado(0,08W), Impresión(470,0W), Preparado, Reposo, Copia, Hibernación, Imprimiendo en modo silencioso, Copia en modo silencioso |
| Nivel de potencia sonora | Impresión(Mono), Hibernación(Inaudible), Preparado(Inaudible), Modo silencio(Mono), Mono(<6.63B(A), <6.12B(A)) |
| Nivel de presión sonora (12) | Preparado(30,0 dB), Modo silencio(44,0 dB), Impresión(49,0 dB) |
| Valor TEC | 0.39 kWh/semana |
| Temperatura de funcionamiento | Humedad % (20 - 80%), Grados Сelsius (10°C - 32,5°C), Grados Fahrenheit (50°F - 90,5°F) |
| Límite de almacenamiento | Grados Сelsius(0°C - 40°C), % Humedad(35 - 85%), Grados Fahrenheit(32°F - 104°F) |
| Certificaciones | Blue Angel, Nordic Swan, - |
| Garantía | Los equipos de impresión de etiquetas serie TD y las impresoras portátiles series RJ/PJ incluyen 3 años de garantía estándar. Los equipos de impresión de etiquetas serie TJ incluyen 5 años de garantía estándar. Los términos y condiciones de la garantía de 3 años de serie son los mismos que aplican al pack de servicio extendido CORE pero limitado a una duración de 3 años. Puedes consultarlo en los términos y condiciones de los packs extendidos de Brother. |
| Agenda | Marcación rápida (200), Marcación en grupo (20) |
| Interfaz local | Hi-Speed USB 2.0 |
| Interfaz de red inalámbrica | 2,4 GHz: IEEE 802,11 b/g/n (modo infraestructura), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
| Interfaz red cableada | Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Configuración WiFi soportada | Sí |
| Aplicaciones WiFi | Sí |
| Conectividad móvil y web | Brother Mobile Connect(Android, iPad / iPhone), Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
| Seguridad de red cableada | 802.1x(EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS(SMTP), SMTP-AUTH, SNMP v3 |
| Seguridad de red WiFi | 802.1xWireless(EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS, WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH |
| Filtro de IP | Sí |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100 |
| IPv4 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6 |
| Funciones | Actualizaciones de firmware, Control de acceso a la red basado en puertos (IEEE 802.1x), Notificaciones por correo electrónico, Informes por correo electrónico, Bloqueo seguro de funciones v3, Bloqueo de configuración, Impresión segura, Detección automática de intrusiones, Impresión segura en la nube, Restringir protocolos de red, Firmware firmado digitalmente |
No hay comentarios de clientes en este momento.

72,00 € IVA incluido

175,66 € IVA incluido

155,36 € IVA incluido

182,46 € IVA incluido

189,70 € IVA incluido

129,12 € IVA incluido

147,39 € IVA incluido