Equipos Comerciales
TPV Y Cajas Registradoras Verifactu TicketBAI
Equipos Informática
Componentes Vários
Almacenamiento
Accesorios
Equipos Audiovisuales
Accesorios Telefonía
Consumibles Papel
Consumibles Tintas
Organización
Varios
Juguetes Lego
D14J4EA
Nuevo producto
199896061728
HP
Disponibilidad: En Stock Entrega 24h
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Compartir
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.6 cm / 14 " |
| Resolución | 1920 x 1200 píxeles |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Calidad de imagen | DCI 2K |
| Frecuencia de actualización | 0 Hz |
| Tamaño pantalla (cm) | 35.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 14 " |
| Formato de la pantalla | 16:10 |
| Tipo de panel | OLED (diodo orgánico emisor de luz) |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Características Pantalla | Micro-Edge, Brillo, 300 cd / m², 95% Gama de colores, DCI-P3 |
| Memoria RAM | |
|---|---|
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Velocidades de memoria | 8448 MHz |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | |
|---|---|
| Procesador | Snapdragon X1-26-100 |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo del procesador | Snapdragon X |
| Número Procesador | X1-26-100 |
| Velocidad Procesador | 2.97 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Number of Threads | 8 |
| Tipo de memoria caché | L2 |
| Tamaño de caché | 30 MB |
| Chipset | Qualcomm SoC |
| NPU (Neural Processing Unit) | |
|---|---|
| Fabricante NPU | Qualcomm |
| Nombre NPU | Hexagon |
| NPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 45 |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 45 |
| NPU name | Hexagon |
| Tarjeta gráfica | |
|---|---|
| Tarjeta gráfica | Adreno™ Onboard Graphics |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Qualcomm |
| Modelo de tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno GPU |
| Memoria gráfica total | 0 GB |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Qualcomm |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| Disco duro | |
|---|---|
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Disco duro 1 | SSD , 512 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Unidad óptica | |
|---|---|
| Unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Conectividad | |
|---|---|
| Conexiones | 1x USB 3.2 Gen 2 tipo A, 2x USB 3.2 Gen 2 tipo C, 1x Combo de salida de auriculares / micrófono |
| Admite tarjeta SD | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| UMTS / HSDPA | No |
| WiDi | No |
| GPS | No |
| NFC | No |
| Equipo | |
|---|---|
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Software incluido | HP AI Companion, Almacenamiento en Dropbox de 100 GB durante 3 meses |
| Versión del sistema operativo | Home |
| Tarjeta de sonido | HP Audio Boost |
| Altavoces | Sí |
| Micrófono | Sí |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Microsoft Copilot+ |
| Funciones IA | Procesador IA, Asistente virtual, Optimización del rendimiento |
| Número de Altavoces | 2 |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Doble SIM | No |
| Lector de huellas | No |
| Tipo de teclado | Tamaño completo |
| Distribución del teclado | QWERTY |
| Caract. especiales | Copilot+ PC, NPU Qualcomm Hexagon |
| Función eBook-Reader | No |
| Apps preinstaladas | HP AI Companion |
| Fino y ligero | Sí |
| Fino y ligero - Gaming | No |
| Teclas iluminadas | Sí |
| Teclado numerico integrado | No |
| Distribución del teclado (por país) | ES |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Cámara | |
|---|---|
| Webcam integrada | Sí |
| Intel RealSense | No |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Autonomía | 26.5 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 26.5 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 65 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 65 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 59 Wh |
| Tiempo de carga del fabricante | 45 min (50%) |
| Número de celdas | 3 |
| Capacidad de alimentación | 65 W |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 31.21 cm x 1.26 cm x 21.75 cm / 1.29 kg |
| Actualización a Windows 11 incluida | Sí |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | OmniBook |
| Área de aplicación | Home |
| Color (por fabricante) | Glacier silver |
| Carcasa | Acabado anodizado y arenado |
| Anchura | 31.21 cm |
| Altura | 1.26 cm |
| Altura (máx.) | 1.26 cm |
| Profundidad | 21.75 cm |
| Peso (según el fabricante) | 1.29 kg |
| Peso | 1.29 kg |
| Contenido de la caja | 1x Portátil, 1x Documentación. (Cargador no incluido) |
| Manufacturer Part Number (MPN) | D14J4EA |
No hay comentarios de clientes en este momento.

162,97 € IVA incluido

354,70 € IVA incluido

319,00 € IVA incluido

439,00 € IVA incluido

489,00 € IVA incluido

767,75 € IVA incluido

422,18 € IVA incluido

1 195,30 € IVA incluido