Equipos Comerciales
TPV Y Cajas Registradoras Verifactu TicketBAI
Equipos Informática
Componentes Vários
Almacenamiento
Accesorios
Equipos Audiovisuales
Accesorios Telefonía
Consumibles Papel
Consumibles Tintas
Organización
Varios
Juguetes Lego
UM.QB7EE.G05
Nuevo producto
4711474183941
Acer
Disponibilidad: En Stock Entrega 24h
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Compartir
| Número de Pantallas | 1 |
|---|---|
| Tamaño de pantalla visible | 23,8" (60,5 cm) |
| Clase de tamaño de pantalla | 24,0" (61,0 cm) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología de Conmutación in-Plane (IPS) |
| Tiempo de Respuesta | 4 ms |
| Detalles de tiempo de respuesta | 4 ms GTG |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tamaño de Pixel | 0,27500 mm x 0,27500 mm |
| Angulo de Visión Horizontal | 178° |
| Ángulo de Visión Vertical | 178° |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Tipo de Montaje | Montable en Pared |
| Características | Visualización en pantalla (OSD) Teclas de navegación VisionCare 2.0 Display Widget Bloqueo de seguridad |
| Tipo de Pantalla | Panel plano TFT |
| Altura máxima ajustable | 165 mm |
| Ángulo de Giro | -60° a 60° |
| Ángulo de inclinación | -5° a 35° |
| Pivote de Pantalla Ajustable | Sí |
| Altura de Pantalla Ajustable | Sí |
| Soporte Ajustable | Sí |
| Ajustes de pie | Altura Giratoria |
| Área de visualización activa (mm) | 527x296 |
| Superficie de la Pantalla | Antirreflejos |
| Vidrio de protección | No |
| Altavoces | Sí |
|---|---|
| Alimentación Salida de Altavoz | 2 W |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
|---|---|
| Estándar de montaje VESA | 100 x 100 |
| Color del producto | Negro |
| Altura | 323,20 mm |
| Anchura | 540,30 mm |
| Profundidad | 65,30 mm |
| Altura con Soporte | 532 mm |
| Anchura con Soporte | 540,30 mm |
| Profundidad con Soporte | 186,10 mm |
| Peso (Aproximado) | 3,52 kg |
| Peso con soporte (Aproximado) | 5,47 kg |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
|---|---|
| Índice de refresco estándar | 120 Hz |
| Color admitido | 16,7 Millones de colores |
| Profundidad de Color | 6-bit+FRC |
| Ratio de Contraste Dinámico | 100,000,000:1 |
| Luminosidad | 250 cd/m² |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| Relación de contraste nativa | 1,500:1 |
| Resolución máxima (VGA) | 1920x1080@75Hz |
| Resolución máxima (DisplayPort) | 1920x1080@120Hz |
| Resolución máxima (HDMI) | 1920x1080@120Hz |
| Contenido de la Caja | 1 x Monitor LED panorámico Vero B247Y G 1 x Cable HDMI 1 x Cable de puerto de visualización. 1 X Cable de alimentación (EU) 1 x Cable USB 3.0. |
|---|---|
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) TCO Certified |
| Dispositivos Incorporados | USB Hub |
|---|
| HDMI | Sí |
|---|---|
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número total de puertos HDMI | 1 |
| Auricular | Sí |
| Línea entrada de audio | Sí |
| Línea salida de audio | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Versión DisplayPort | 1.2 |
| Número de DisplayPorts | 1 |
| VGA | Sí |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo-B | 1 |
| Consumo de energía en modo de espera (Energy Star) | 300 mW |
|---|---|
| Consumo de energía máximo (Energy Star) | 55 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) (desde el 1 de marzo de 2021) | C |
No hay comentarios de clientes en este momento.

49,51 € IVA incluido

67,48 € IVA incluido

146,41 € IVA incluido

139,00 € IVA incluido

330,96 € IVA incluido

115,52 € IVA incluido

199,14 € IVA incluido

109,36 € IVA incluido

271,14 € IVA incluido

114,83 € IVA incluido

167,92 € IVA incluido

76,91 € IVA incluido

94,60 € IVA incluido

95,64 € IVA incluido

85,05 € IVA incluido

90,71 € IVA incluido

93,00 € IVA incluido

96,55 € IVA incluido

93,71 € IVA incluido

92,77 € IVA incluido

102,56 € IVA incluido

102,32 € IVA incluido

399,02 € IVA incluido

111,63 € IVA incluido

38,95 € IVA incluido

52,86 € IVA incluido

69,07 € IVA incluido

108,17 € IVA incluido

54,99 € IVA incluido

44,83 € IVA incluido